AlgoLift Logo
Open data

Prop firm rules, sourced and dated.

The rules of 51 futures prop firm accounts from 6 firms: profit targets, drawdowns, daily limits, consistency, payouts and fees. These are the rules AlgoLift simulates, published so you can check them. Each rule is checked against the firm’s own page, and a checked rule links to that page and shows the day it was checked.

Last checked against the firms’ own pages on 21 October 2026. Every rule and price is dated.

To compare the firms plan by plan, with the cost to a funded account and each firm’s page, see the prop firm rules compared.

Verified: links to the firm’s pageNot stated by the firm: AlgoLift’s assumptionVerification in progress: not yet checked, or the firm has changed itOpen a plan for every rule, its source and its date.

Topstep

3 plans
PlanSizeProfit targetMax drawdownDaily loss limitConsistencyMin daysEvaluation feeChecked
Verified, 21 Oct 2026: $50,000Verified, 21 Oct 2026: $3,000Verified, 21 Oct 2026: $2,000, end of dayVerified, 21 Oct 2026: NoneVerified, 21 Oct 2026: 55%Verified, 21 Oct 2026: 2Verified, 21 Oct 2026: $49 every 30 days16 Oct 2026
Verified, 21 Oct 2026: $100,000Verified, 21 Oct 2026: $6,000Verified, 21 Oct 2026: $3,000, end of dayVerified, 21 Oct 2026: NoneVerified, 21 Oct 2026: 55%Verified, 21 Oct 2026: 2Verified, 21 Oct 2026: $99 every 30 days16 Oct 2026
Verified, 21 Oct 2026: $150,000Verified, 21 Oct 2026: $9,000Verified, 21 Oct 2026: $4,500, end of dayVerified, 21 Oct 2026: NoneVerified, 21 Oct 2026: 55%Verified, 21 Oct 2026: 2Verified, 21 Oct 2026: $199 every 30 days16 Oct 2026

Apex

8 plans
PlanSizeProfit targetMax drawdownDaily loss limitConsistencyMin daysEvaluation feeChecked
Verified, 16 Oct 2026: $25,000Verified, 16 Oct 2026: $1,500Verified, 16 Oct 2026: $1,000, end of dayVerified, 16 Oct 2026: $500Verified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: $49 once16 Oct 2026
Verified, 16 Oct 2026: $50,000Verified, 16 Oct 2026: $3,000Verified, 16 Oct 2026: $2,000, end of dayVerified, 16 Oct 2026: $1,000Verified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: $59 once16 Oct 2026
Verified, 16 Oct 2026: $100,000Verified, 16 Oct 2026: $6,000Verified, 16 Oct 2026: $3,000, end of dayVerified, 16 Oct 2026: $1,500Verified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: $119 once16 Oct 2026
Verified, 16 Oct 2026: $150,000Verified, 16 Oct 2026: $9,000Verified, 16 Oct 2026: $4,000, end of dayVerified, 16 Oct 2026: $2,000Verified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: $219 once16 Oct 2026
Verified, 17 Oct 2026: $25,000Verified, 16 Oct 2026: $1,500Verified, 16 Oct 2026: $1,000, intradayVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: $16.70 once16 Oct 2026
Verified, 16 Oct 2026: $50,000Verified, 16 Oct 2026: $3,000Verified, 16 Oct 2026: $2,000, intradayVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: $24.90 once16 Oct 2026
Verified, 16 Oct 2026: $100,000Verified, 16 Oct 2026: $6,000Verified, 16 Oct 2026: $3,000, intradayVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: $79 once16 Oct 2026
Verified, 16 Oct 2026: $150,000Verified, 16 Oct 2026: $9,000Verified, 16 Oct 2026: $4,000, intradayVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: $119 once16 Oct 2026

My Funded Futures

10 plans
PlanSizeProfit targetMax drawdownDaily loss limitConsistencyMin daysEvaluation feeChecked
Verified, 16 Oct 2026: $25,000Verified, 16 Oct 2026: $1,500Verified, 16 Oct 2026: $1,000, end of dayVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: 50%Verified, 16 Oct 2026: 2Verified, 16 Oct 2026: $87 once16 Oct 2026
Verified, 16 Oct 2026: $50,000Verified, 16 Oct 2026: $3,000Verified, 16 Oct 2026: $2,000, end of dayVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: 50%Verified, 16 Oct 2026: 2Verified, 16 Oct 2026: $126 once16 Oct 2026
Verified, 16 Oct 2026: $100,000Verified, 16 Oct 2026: $6,000Verified, 16 Oct 2026: $3,000, end of dayVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: 50%Verified, 16 Oct 2026: 2Verified, 16 Oct 2026: $214 once16 Oct 2026
Verified, 16 Oct 2026: $150,000Verified, 16 Oct 2026: $9,000Verified, 16 Oct 2026: $4,500, end of dayVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: 50%Verified, 16 Oct 2026: 2Verified, 16 Oct 2026: $278 once16 Oct 2026
Verified, 16 Oct 2026: $50,000Verified, 17 Oct 2026: $3,000Verified, 16 Oct 2026: $2,000, end of dayVerified, 17 Oct 2026: NoneVerified, 17 Oct 2026: 50%Verified, 17 Oct 2026: 2Verified, 17 Oct 2026: $159 once16 Oct 2026
Verified, 16 Oct 2026: $100,000Verified, 17 Oct 2026: $6,000Verified, 16 Oct 2026: $3,000, end of dayVerified, 17 Oct 2026: NoneVerified, 17 Oct 2026: 50%Verified, 17 Oct 2026: 2Verified, 17 Oct 2026: $241 once16 Oct 2026
Verified, 16 Oct 2026: $150,000Verified, 17 Oct 2026: $9,000Verified, 16 Oct 2026: $4,500, end of dayVerified, 17 Oct 2026: NoneVerified, 17 Oct 2026: 50%Verified, 17 Oct 2026: 2Verified, 17 Oct 2026: $334 once16 Oct 2026

No longer sold

Verified, 16 Oct 2026: $25,000Verified, 16 Oct 2026: $1,500Verified, 16 Oct 2026: $1,000, end of dayVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: 50%Verified, 16 Oct 2026: 2Not stated by the firm, 16 Oct 2026: $95 every 30 days16 Oct 2026

No longer sold

Verified, 16 Oct 2026: $50,000Verified, 16 Oct 2026: $3,000Verified, 16 Oct 2026: $2,000, end of dayVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: 50%Verified, 16 Oct 2026: 2Not stated by the firm, 16 Oct 2026: $153 every 30 days16 Oct 2026
Verified, 16 Oct 2026: $50,000Verified, 16 Oct 2026: $3,000Verified, 16 Oct 2026: $2,000, end of dayVerified, 16 Oct 2026: $1,000Verified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: 1Verified, 16 Oct 2026: $153 once16 Oct 2026

Tradeify

16 plans
PlanSizeProfit targetMax drawdownDaily loss limitConsistencyMin daysEvaluation feeChecked
Verified, 17 Oct 2026: $25,000Verified, 17 Oct 2026: $1,500Verified, 16 Oct 2026: $1,000, end of dayVerified, 16 Oct 2026: $600Verified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: 1Verified, 16 Oct 2026: $99 once16 Oct 2026
Verified, 17 Oct 2026: $50,000Verified, 17 Oct 2026: $3,000Verified, 16 Oct 2026: $2,000, end of dayVerified, 16 Oct 2026: $1,250Verified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: 1Verified, 16 Oct 2026: $145 once16 Oct 2026
Verified, 17 Oct 2026: $100,000Verified, 16 Oct 2026: $6,000Verified, 16 Oct 2026: $3,500, end of dayVerified, 16 Oct 2026: $2,500Verified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: 1Verified, 16 Oct 2026: $255 once16 Oct 2026
Verified, 17 Oct 2026: $150,000Verified, 17 Oct 2026: $9,000Verified, 16 Oct 2026: $5,000, end of dayVerified, 16 Oct 2026: $3,750Verified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: 1Verified, 16 Oct 2026: $369 once16 Oct 2026
Verified, 17 Oct 2026: $25,000Verified, 16 Oct 2026: $1,500Verified, 16 Oct 2026: $1,000, end of dayVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: 40%Verified, 16 Oct 2026: 3Verified, 16 Oct 2026: $109 once16 Oct 2026
Verified, 17 Oct 2026: $50,000Verified, 17 Oct 2026: $3,000Verified, 16 Oct 2026: $2,000, end of dayVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: 40%Verified, 16 Oct 2026: 3Verified, 16 Oct 2026: $165 once16 Oct 2026
Verified, 17 Oct 2026: $100,000Verified, 16 Oct 2026: $6,000Verified, 16 Oct 2026: $3,000, end of dayVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: 40%Verified, 16 Oct 2026: 3Verified, 16 Oct 2026: $265 once16 Oct 2026
Verified, 17 Oct 2026: $150,000Verified, 16 Oct 2026: $9,000Verified, 16 Oct 2026: $4,500, end of dayVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: 40%Verified, 16 Oct 2026: 3Verified, 16 Oct 2026: $369 once16 Oct 2026
Verified, 17 Oct 2026: $25,000Verified, 16 Oct 2026: $1,500Verified, 16 Oct 2026: $1,000, end of dayVerified, 17 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: 40%Verified, 16 Oct 2026: 3Verified, 16 Oct 2026: $109 once16 Oct 2026
Verified, 17 Oct 2026: $50,000Verified, 17 Oct 2026: $3,000Verified, 16 Oct 2026: $2,000, end of dayVerified, 17 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: 40%Verified, 16 Oct 2026: 3Verified, 16 Oct 2026: $165 once16 Oct 2026
Verified, 17 Oct 2026: $100,000Verified, 16 Oct 2026: $6,000Verified, 16 Oct 2026: $3,000, end of dayVerified, 17 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: 40%Verified, 16 Oct 2026: 3Verified, 17 Oct 2026: $186 once16 Oct 2026
Verified, 17 Oct 2026: $150,000Verified, 17 Oct 2026: $9,000Verified, 16 Oct 2026: $4,500, end of dayVerified, 17 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: 40%Verified, 16 Oct 2026: 3Verified, 16 Oct 2026: $369 once16 Oct 2026
Verified, 17 Oct 2026: $25,000Verified, 16 Oct 2026: No evaluationVerified, 16 Oct 2026: $1,000, end of dayVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: $345 once16 Oct 2026
Verified, 17 Oct 2026: $50,000Verified, 17 Oct 2026: No evaluationVerified, 16 Oct 2026: $2,000, end of dayVerified, 16 Oct 2026: $1,250Verified, 17 Oct 2026: NoneVerified, 17 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: $492 once16 Oct 2026
Verified, 16 Oct 2026: $100,000Verified, 17 Oct 2026: No evaluationVerified, 16 Oct 2026: $4,000, end of dayVerified, 16 Oct 2026: $2,500Verified, 17 Oct 2026: NoneVerified, 17 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: $660 once16 Oct 2026
Verified, 17 Oct 2026: $150,000Verified, 17 Oct 2026: No evaluationVerified, 16 Oct 2026: $5,250, end of dayVerified, 16 Oct 2026: $3,000Verified, 17 Oct 2026: NoneVerified, 17 Oct 2026: NoneVerified, 16 Oct 2026: $796 once16 Oct 2026

TradeDay

9 plans
PlanSizeProfit targetMax drawdownDaily loss limitConsistencyMin daysEvaluation feeChecked
Verified, 21 Oct 2026: $50,000Verified, 21 Oct 2026: $3,000Verified, 21 Oct 2026: $2,000, end of dayVerified, 21 Oct 2026: NoneVerified, 21 Oct 2026: 45%Verified, 21 Oct 2026: 3Verified, 21 Oct 2026: $95 every 30 days21 Oct 2026
Verified, 21 Oct 2026: $100,000Verified, 21 Oct 2026: $6,000Verified, 21 Oct 2026: $3,000, end of dayVerified, 21 Oct 2026: NoneVerified, 21 Oct 2026: 45%Verified, 21 Oct 2026: 3Verified, 21 Oct 2026: $175 every 30 days21 Oct 2026
Verified, 21 Oct 2026: $150,000Verified, 21 Oct 2026: $9,000Verified, 21 Oct 2026: $4,500, end of dayVerified, 21 Oct 2026: NoneVerified, 21 Oct 2026: 45%Verified, 21 Oct 2026: 3Verified, 21 Oct 2026: $265 every 30 days21 Oct 2026
Verified, 21 Oct 2026: $50,000Verified, 21 Oct 2026: $3,000Verified, 21 Oct 2026: $2,000, intradayVerified, 21 Oct 2026: NoneVerified, 21 Oct 2026: 30%Verified, 21 Oct 2026: 5Verified, 21 Oct 2026: $59 every 30 days21 Oct 2026
Verified, 21 Oct 2026: $100,000Verified, 21 Oct 2026: $6,000Verified, 21 Oct 2026: $3,000, intradayVerified, 21 Oct 2026: NoneVerified, 21 Oct 2026: 30%Verified, 21 Oct 2026: 5Verified, 21 Oct 2026: $108 every 30 days21 Oct 2026
Verified, 21 Oct 2026: $150,000Verified, 21 Oct 2026: $9,000Verified, 21 Oct 2026: $4,500, intradayVerified, 21 Oct 2026: NoneVerified, 21 Oct 2026: 30%Verified, 21 Oct 2026: 5Verified, 21 Oct 2026: $162 every 30 days21 Oct 2026
Verified, 21 Oct 2026: $50,000Verified, 21 Oct 2026: $3,000Verified, 21 Oct 2026: $2,000, end of dayVerified, 21 Oct 2026: NoneVerified, 21 Oct 2026: 30%Verified, 21 Oct 2026: 5Verified, 21 Oct 2026: $79 every 30 days21 Oct 2026
Verified, 21 Oct 2026: $100,000Verified, 21 Oct 2026: $6,000Verified, 21 Oct 2026: $3,000, end of dayVerified, 21 Oct 2026: NoneVerified, 21 Oct 2026: 30%Verified, 21 Oct 2026: 5Verified, 21 Oct 2026: $129 every 30 days21 Oct 2026
Verified, 21 Oct 2026: $150,000Verified, 21 Oct 2026: $9,000Verified, 21 Oct 2026: $4,500, end of dayVerified, 21 Oct 2026: NoneVerified, 21 Oct 2026: 30%Verified, 21 Oct 2026: 5Verified, 21 Oct 2026: $180 every 30 days21 Oct 2026

Take Profit Trader

5 plans
PlanSizeProfit targetMax drawdownDaily loss limitConsistencyMin daysEvaluation feeChecked
Verified, 16 Oct 2026: $25,000Verified, 16 Oct 2026: $1,500Verified, 16 Oct 2026: $1,500, end of dayVerified, 21 Oct 2026: NoneVerified, 17 Oct 2026: 50%Verified, 17 Oct 2026: 3Verified, 16 Oct 2026: $90 every 30 days16 Oct 2026
Verified, 16 Oct 2026: $50,000Verified, 16 Oct 2026: $3,000Verified, 16 Oct 2026: $2,000, end of dayVerified, 21 Oct 2026: NoneVerified, 17 Oct 2026: 50%Verified, 17 Oct 2026: 3Verified, 16 Oct 2026: $102 every 30 days16 Oct 2026
Verified, 16 Oct 2026: $75,000Verified, 16 Oct 2026: $4,500Verified, 16 Oct 2026: $2,500, end of dayVerified, 21 Oct 2026: NoneVerified, 17 Oct 2026: 50%Verified, 17 Oct 2026: 3Verified, 16 Oct 2026: $147 every 30 days16 Oct 2026
Verified, 16 Oct 2026: $100,000Verified, 16 Oct 2026: $6,000Verified, 16 Oct 2026: $3,000, end of dayVerified, 21 Oct 2026: NoneVerified, 17 Oct 2026: 50%Verified, 17 Oct 2026: 3Verified, 16 Oct 2026: $198 every 30 days16 Oct 2026
Verified, 16 Oct 2026: $150,000Verified, 16 Oct 2026: $9,000Verified, 16 Oct 2026: $4,500, end of dayVerified, 21 Oct 2026: NoneVerified, 17 Oct 2026: 50%Verified, 17 Oct 2026: 3Verified, 16 Oct 2026: $216 every 30 days16 Oct 2026
How the data is kept

One source for the simulator and this page.

The rules here are generated from the published version of AlgoLift’s prop rules registry, the same version the prop firm pages show, in the shape AlgoLift’s prop simulator reads. Where the simulation approximates a rule, the plan says so under “How AlgoLift simulates it”.

Sources
Each rule links to the firm's own page that states it: its rules pages, help center or checkout. The firm's wording is not copied; read it there.
Dates
Each rule carries the day it was last checked. Prices carry their own date, because they change more often. A rule checked more than 45 days ago is due for a re-check, and the public repository's checks fail until it is.
Changes
When a firm changes a rule, the simulator is updated first, then this page and the repository, and the change is recorded with its date and source.
Corrections
Something here does not match the firm’s page? Open a rule correction on GitHub, or write to us.
License
The data is free to use under CC BY 4.0, with credit to AlgoLift. The schema and the validator are MIT.

See how your strategy fares under these rules before you pay the fee.

AlgoLift runs your strategy’s trades through an account’s rules: how often it would pass, the rule that ends it most often, and what passing is likely to cost. An estimate from past trades, never a promise.

Firm names are used only to say which firm a rule belongs to. They belong to their owners, and AlgoLift is not affiliated with or endorsed by any firm. Firms change their rules and prices; before you buy an evaluation, read the firm’s own page.